Beasaingo Udala
 Bistara ezazu  interesatzen  zaizun planoa
 Aurki ezazu  edozein helbide  edo toki
40 etxebizitza BOE zozketa
Beasaingo Arau Subsidiarioen berrikustea eta egokitzea
Arau Subsidioen berrikuste eta egokitzapenaren hasierako eta behin-behineko onespena
 Kontsulta ezazu  Beasaingo  Ondarearen data  basea
 Autobusen eta  trenen ordutegi  eta ibilbideak
 Udalerriko  argazki-bilduma
 Etxebizitza  Euskal Zerbitzua
 Herriko Kultura  programazioa
 Igartza  multzoaren  bisita
 Denda  eta  zerbitzuei  buruzko  kontsulta
 Udalerriko  industriei  buruzko  kontsulta
 Udalak  argitaratutako  liburuen eskaera
 Udalak  argitaratutako  formatu txikiko  liburuen eskaera
 Herriko Bideoa
 Beasainekin  zerikusia duten  hainbat lotura
 
  EKONOMIA
 
Historia
      Komertzioak
      Langabezi tasak
      Merkataritza gida
      Industri gida

EKONOMIA > LANGABEZI TASAK

:: LANGABEZIAREN TASAREN BILAKAERA

HIRUHILABETEA LANGABEZIAREN TASA
2007ko 4. HIRUHILABETEA 5,96
2007ko 3. HIRUHILABETEA 5,83
2007ko 2. HIRUHILABETEA 5,53
2007ko 1. HIRUHILABETEA 5,51
2006ko 4. HIRUHILABETEA 5,58
2006ko 3. HIRUHILABETEA 5,62
2006ko 2. HIRUHILABETEA 5,51
2006ko 1. HIRUHILABETEA 6,81
2005eko 4. HIRUHILABETEA 6,58
2005eko 3. HIRUHILABETEA 6,43
2005eko 2. HIRUHILABETEA 5,71
2005eko 1. HIRUHILABETEA 4,80
2004ko 4. HIRUHILABETEA 5,27
2004ko 3. HIRUHILABETEA 5,48
2004ko 2. HIRUHILABETEA 5,37
2004ko 1. HIRUHILABETEA 5,58
2003ko 4. HIRUHILABETEA 6,09
2003ko 3. HIRUHILABETEA 5,78
2003ko 2. HIRUHILABETEA 5,99
2003ko 1. HIRUHILABETEA 5,68
2002ko 4. HIRUHILABETEA 6,13
2002ko 3. HIRUHILABETEA 5,58
2002ko 2. HIRUHILABETEA 5,64
2002ko 1. HIRUHILABETEA 6,71
2001ko 4. HIRUHILABETEA 5,44
2001ko 3. HIRUHILABETEA 6,09
2001ko 2. HIRUHILABETEA 5,13
2001ko 1. HIRUHILABETEA 5,37
2000ko 4. HIRUHILABETEA 6,01
2001ko 3. HIRUHILABETEA 5,50
2001ko 2. HIRUHILABETEA 5,23
2001ko 1. HIRUHILABETEA 5,97
1999ko 4. HIRUHILABETEA 6,50
1999ko 3. HIRUHILABETEA 6,64
1999ko 2. HIRUHILABETEA 6,56
1999ko 1. HIRUHILABETEA 6,97

:: LANGABETUAK IKASKETA- MAILAREN ARABERA

IKASKETAK 2007ko 4. Hir.
Alfabetatu gabeak

 

Lehen Hezkuntza

67

Titulurik gabeko LH programak

3

Bigarren Hezkuntzako lehenaroa

154

LH-ko programak 1. aroko tituluarekin

1

2. Hezkuntzako 1. aroa

44

LH-ko programak 2. aroko tituluarekin

 

Goi-Mailako LH

25

Batxilerra beste ikasketa batzuekin

 

Unibertsitateko ikasketak

36

Lanbideko espezializazioa

 

Hirugarren zikloko unibertsitate-ikasketak

 

Izendatu gabekoak

 

GUZTIRA

330


:: LANGABETUAK ADIN ETA SEXUAREN ARABERA 2007ko4. HIR

ADINA GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK
20 urte arte

3

 

20-24 urte

16

9

25-29 urte

21

16

30-34 urte

26

27

35-39 urte

14

34

40-44 urte

14

16

45-49 urte

11

24

50-54 urte

9

29

55-59 urte

11

15

59 urte baino gehiago

18

17

GUZTIRA

143

187


:: LANGABETUAK SEKTOREEN ARABERA

SAILA 2007ko 4. HIR
Nekazaritza eta arrantza

4

Industria

87

Eraikuntza

35

Zerbitzuak

184

Aurreko lanik gabeak

20

Izendatu Gabekoak

 

GUZTIRA

330


:: LANGABETUAK TALDE PROFESIONALAREN ARABERA 2007ko 4. HIR.

OKUPAZIO MULTZO HANDIA ESKATZAILEAK
Enpresa eta Herri Administrazioetako zuzendariak

3

Teknikariak, zientzialari profesionalak eta intelektualak

25

Laguntzeko teknikariak eta profesionalak

17

dministrari erako bulegariak

29

Zaharberritze-zerbitzu, zerbitzu pertsonal eta babes-zerbitzuetako langileak eta dendetako saltzaileak

59

Nekazaritzako eta arrantzakolangile kualifikatuak

2

Artisauak, manufaktura-industrietako langile kualifikatuak, eraikuntzakoak eta meatzaritzakoak, operadoreak salbu

45

Instalazio-, makineria- eta muntaketa-operadoreak

17

Kualifikatu gabeko langileak

133

Indar armatuak  
GUZTIRA
330

:: BEASAINGO, GOIERRIKO ETA GIPUZKOAKO DATU KONPARATUAK

HIRUHILABETEA Beasain Goierri Gipuzkoa
2007ko 4. HIRUHILABETEA 5,96 5,54 7,10
2007ko 3. HIRUHILABETEA 5,83 5,34 6,80
2007ko 2. HIRUHILABETEA 5,53 5,29 6,62
2007ko 1. HIRUHILABETEA 5,51 5,49 7,32
2006ko 4. HIRUHILABETEA 5,58 5,45 7,26
2006ko 3. HIRUHILABETEA 5,62 5,30 6,93
2006ko 2. HIRUHILABETEA 5,51 5,29 6,91
2006ko 1. HIRUHILABETEA 6,81 6,00 7,85
2005eko 4. HIRUHILABETEA 6,58 6,00 6,95
2005eko 3. HIRUHILABETEA 6,43 5,95 7,21
2005eko 2. HIRUHILABETEA 5,71 5,49 6,93
2005eko 1. HIRUHILABETEA 4,80 4,80 6,30
2004ko 4. HIRUHILABETEA 5,27 5,54 6,84
2004ko 3. HIRUHILABETEA 5,48 5,39 6,66
2004ko 2. HIRUHILABETEA 5,37 5,04 6,61
2004ko 1. HIRUHILABETEA 5,58 5,28 7,24
2003ko 4. HIRUHILABETEA 6,09 5,89 7,10
2003ko 3. HIRUHILABETEA 5,78 5,50 7,02
2003ko 2. HIRUHILABETEA 5,99 5,20 6,75
2003ko 1. HIRUHILABETEA 5,68 5,33 7,42
2002ko 4. HIRUHILABETEA 6,13 5,43 7,44
2002ko 3. HIRUHILABETEA 5,58 5,02 7,00
2002ko 2. HIRUHILABETEA 5,64 4,68 6,65
2002ko 1. HIRUHILABETEA 6,71 5,56 7,62
2001eko 4. HIRUHILABETEA 5,44 5,30 7,16
2001eko 3. HIRUHILABETEA 6,09 5,43 6,81
2001eko 2. HIRUHILABETEA 5,13 4,62 6,45
2001eko 1. HIRUHILABETEA 5,37 4,95 7,17
2000.eko 4. HIRUHILABETEA 6,01 5,38 7,28
2000.eko 3. HIRUHILABETEA 5,50 5,35 6,96
2000.eko 2. HIRUHILABETEA 5,23 5,00 6,87
2000.eko 1. HIRUHILABETEA 5,97 5,36 7,83





Faboritoei gehitu     Imprimatu   
 

 Eguraldia
 Euskadin

KIUB Kontsu - mitzailearen bulegoa
Beasaingo Berriak
Aretoa Etxebizitza?
Medio Ambiente Beasaingo Ingurumena
Abiadura Handiko Trena
 Bulego Birtuala
Lan bila baza- biltza eta euskaraz lan egin nahi baduzu....
Interneteko prestakuntza zentroa










Beasaingo Udala - Ayuntamiento de Beasain 2006 - Lege oharra