Ayuntamiento de Beasain
 Visualice el plano  que le interesa
 Localice cualquier  dirección o lugar  de interés
Sorteo de 40 viviendas de V.P.O.
NNSS y otros documentos urbanisticos. Mapas
NNSS y otros documentos urbanisticos. Acceso mediante carpetas
 Consulta la Base  de Datos del  Patrimonio de  Beasain
 Horarios e  itinerarios de  autobuses y  trenes
 Colección de  fotografías del  Municipio
 Servicio Vasco  de la Vivienda
 Programación  cultural del  municipio
 Visita el  conjunto
 Monumental de  Igartza
 Consulta de  comercios y  servicios
 Consulta de las  industrias del  Municipio
 Solicitud de  libros editados  por el  Ayuntamiento
 Solicitud de  libros de  pequeño  formato
 Vídeo del  Municipio
 Selección de  enlaces de  Beasain
 
  ECONOMIA
 
Historia
      Comercios
      Cifras de paro
      Guía comercial
      Guía industrial

ECONOMIA > CIFRAS DE PARO

:: EVOLUCION DE LA TASA DE DESEMPLEO

TRIMESTRE TASA DE DESEMPLEO
2º TRIMESTRE DEL 2008 7,10
1º TRIMESTRE DEL 2008 6,90
4º TRIMESTRE DEL 2007 5,96
3º TRIMESTRE DEL 2007 5,83
2º TRIMESTRE DEL 2007 5,53
1º TRIMESTRE DEL 2007 5,51
4º TRIMESTRE DEL 2006 5,58
3º TRIMESTRE DEL 2006 5,62
2º TRIMESTRE DEL 2006 5,51
1º TRIMESTRE DEL 2006 6,81
4º TRIMESTRE DEL 2005 6,58
3º TRIMESTRE DEL 2005 6,43
2º TRIMESTRE DEL 2005 5,71
1º TRIMESTRE DEL 2005 4,80
4º TRIMESTRE DEL 2004 5,27
3º TRIMESTRE DEL 2004 5,48
2º TRIMESTRE DEL 2004 5,37
1º TRIMESTRE DEL 2004 5,58
4º TRIMESTRE DEL 2003 6,09
3º TRIMESTRE DEL 2003 5,78
2º TRIMESTRE DEL 2003 5,99
1º TRIMESTRE DEL 2003 5,68
4º TRIMESTRE DEL 2002 6,13
3º TRIMESTRE DEL 2002 5,58
2º TRIMESTRE DEL 2002 5,64
1º TRIMESTRE DEL 2002 6,71
4º TRIMESTRE DEL 2001 5,44
3º TRIMESTRE DEL 2001 6,09
2º TRIMESTRE DEL 2001 5,13
1º TRIMESTRE DEL 2001 5,37
4º TRIMESTRE DEL 2000 6,01
3º TRIMESTRE DEL 2000 5,50
2º TRIMESTRE DEL 2000 5,23
1º TRIMESTRE DEL 2000 5,97
4º TRIMESTRE DEL 1999 6,50
3º TRIMESTRE DEL 1999 6,64
2º TRIMESTRE DEL 1999 6,56
1º TRIMESTRE DEL 1999 6,97

:: DESEMPLEO POR NIVEL DE ESTUDIOS

NIVEL DE ESTUDIOS 2º Tri. 2008
Analfabetos

 

Educación Primaria

67

Programas FP sin titulación

3

Primera etapa de Secundaria

208

Programas FP con Tit. 1ª etapa

3

2º etapa educación secundaria

50

Programas FP con Tit. 2ª etapa

 

FP Superior

35

Otras enseñanzas con bachillerato

 

Enseñanza universitaria

27

Especialización profesional

 

Enseñanza universitaria tercer ciclo

 

Sin asignar

 

TOTAL

393


:: DESEMPLEADOS POR EDAD Y SEXO 2º trim. 2008

RANGO DE EDAD VARONES MUJERES
Menor de 20

4

5

Entre 20-24 años

17

12

Entre 25-29 años

18

28

Entre 30-34 años

16

33

Entre 35-39 años

24

29

Entre 40-44 años

13

29

Entre 45-49 años

14

32

Entre 50-54 años

9

41

Entre 55-59 años

10

18

Mayor de 59

23

18

TOTAL

148

245


:: DESEMPLEADOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA

SECTOR 2º Tri. 2008
Agricultura y pesca

2

Industria

91

Construcción

40

Servicios

234

Sin empleo anterior

26

Sin asignar

 

TOTAL

393


:: DESEMPLEO POR GRUPOS DE OCUPACION 2º Trim. 2008

GRUPO PROFESIONAL TASA DE DESEMPLEO
Dirección de las empresas y de las administraciones públicas

5

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales

19

Técnicos y profesionales de apoyo

30

Empleados de tipo administrativo

24

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios

71

Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca

2

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores.

48

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores

28

Trabajadores no Cualificados

166

Fuerzas Armadas  
TOTAL
393

:: DATOS COMPARATIVOS BEASAIN-GOIERRI-GIPUZKOA

TRIMESTE Beasain Goierri Gipuzkoa
2º TRIMESTRE DEL 2008 7,10 6,12 7,39
1º TRIMESTRE DEL 2008 6,90 6,24 7,72
4º TRIMESTRE DEL 2007 5,96 5,54 7,10
3º TRIMESTRE DEL 2007 5,83 5,34 6,80
2º TRIMESTRE DEL 2007 5,53 5,29 6,62
1º TRIMESTRE DEL 2007 5,51 5,49 7,32
4º TRIMESTRE DEL 2006 5,58 5,45 7,26
3º TRIMESTRE DEL 2006 5,62 5,30 6,93
2º TRIMESTRE DEL 2006 5,51 5,29 6,91
1º TRIMESTRE DEL 2006 6,81 6,00 7,85
4º TRIMESTRE DEL 2005 6,58 6,00 6,95
3º TRIMESTRE DEL 2005 6,43 5,95 7,21
2º TRIMESTRE DEL 2005 5,71 5,49 6,93
1º TRIMESTRE DEL 2005 4,80 4,80 6,30
4º TRIMESTRE DEL 2004 5,27 5,54 6,84
3º TRIMESTRE DEL 2004 5,48 5,39 6,66
2º TRIMESTRE DEL 2004 5,37 5,04 6,61
1º TRIMESTRE DEL 2004 5,58 5,28 7,24
4º TRIMESTRE DEL 2003 6,09 5,89 7,30
3º TRIMESTRE DEL 2003 5,78 5,50 7,02
2º TRIMESTRE DEL 2003 5,99 5,20 6,75
1º TRIMESTRE DEL 2003 5,68 5,33 7,42
4º TRIMESTRE DEL 2002 6,13 5,43 7,44
3º TRIMESTRE DEL 2002 5,58 5,02 7,00
2º TRIMESTRE DEL 2002 5,64 4,68 6,65
1º TRIMESTRE DEL 2002 6,71 5,56 7,62
4º TRIMESTRE DEL 2001 5,44 5,30 7,16
3º TRIMESTRE DEL 2001 6,09 5,43 6,81
2º TRIMESTRE DEL 2001 5,13 4,62 6,45
1º TRIMESTRE DEL 2001
5,37 4,95 7,17
4º TRIMESTRE DEL 2000 6,01 5,38 7,28
3º TRIMESTRE DEL 2000 5,50 5,35 6,96
2º TRIMESTRE DEL 2000 5,23 5,00 6,87
1º TRIMESTRE DEL 2000 5,97 5,36 7,83





Agregar a favoritos    Imprimir   

 
 
 El Tiempo  en Euskadi
OMIC Oficina del consumidor
Beasaingo Berriak
Conversion de locales en viviendas
Medio Ambiente Medio Ambiente de Beasain
Tren de alta Velocidad
Oficina virtual
Lan bila baza- biltza eta euskaraz lan egin nahi baduzu....
 Centro de  Formación en  Internet








 
 

Beasaingo Udala - Ayuntamiento de Beasain 2006 - Aviso legal